
Der persische Vorname Sepideh kommt in Deutschland nur zwei mal vor und bedeutet Morgendämmerung. Das Hoch Sepdeh verheißt trockene warmes Wetter. Für Marathonläufer bedeutet das heute in Köln viel Schweiß.
Mein Ergebnis
| Split | Zeit | Diff | min/km | km/h |
| 4,8 km | 00:27:55 | 27:55 | 05:49 | 10.32 |
| 10 km | 00:56:53 | 28:58 | 05:35 | 10.77 |
| 15 km | 01:24:43 | 27:50 | 05:35 | 10.78 |
| Halb | 01:59:03 | 34:20 | 05:38 | 10.66 |
| 25 km | 02:21:07 | 22:04 | 05:40 | 10.61 |
| 30 km | 02:50:14 | 29:07 | 05:50 | 10.30 |
| 35 km | 03:27:16 | 37:02 | 07:25 | 8.10 |
| Gürzenich | 04:10:34 | 43:18 | 07:32 | 7.98 |
| Preview | 04:18:58 | 08:24 | 06:36 | 9.10 |
| Netto | 04:19:45 | 47 | 04:49 | 12.47 |
Schreibe einen Kommentar